【2018-2019決算】仮想通貨交換業者・決算まとめ(6/27現在)
2018-2019年度における仮想通貨交換業者の決算情報まとめ。各社のデータは公表後、順次追加していきます。
■2018-2019決算まとめ
交換業者名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | PL/BS |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 140億8500万 | 53億3500万 | 48億9400万 | 21億4600万 | ’18年12月期 |
GMOコイン | 40億1700万 | 8億1400万 | 7億1100万 | 5億1900万 | ’18年12月期 |
コインチェック | 1億8600万 | 21億1600万 | ▲17億3200万 | – | ’19年03月期 |
楽天ウォレット | 559万 | ▲1億8929万 | ▲1億9004万 | ▲1億9098万 | ’18年12月期 |
TaoTao | 0 | ▲9237万 | ▲9852万 | ▲9925万 | ’18年12月期 |
ディーカレット | 50万 | ▲13億4162万 | ▲13億4158万 | ▲13億4538万 | ’19年03月期 |
ビットバンク | ▲18億7763万 | ▲32億3969万 | ▲32億3639万 | ▲25億3774万 | ’18年12月期 |
ビットポイントJ | 13億3700万 | ▲12億3700万 | ’19年03月期 | ||
BTCボックス | ’19年03月期 | ||||
DMM Bitcoin | ’19年03月期 | ||||
QUOINE | |||||
SBIVC | ’19年03月期 | ||||
フォビジャパン | |||||
Bitgate | ’19年03月期 | ||||
フィスコ仮想通貨取 | |||||
Xtheta | |||||
BITOCEAN |
Source: bitpress
ビットフライヤー
「仮想通貨全般」カテゴリーの関連記事