暗号資産交換業者・暗号資産関連デリバティブ取引業者の業績まとめ
ここでは暗号資産交換業者・暗号資産関連デリバティブ取引業者の決算情報をまとめます。決算開示情報については、各業者が事業年度ごとに作成し、WEBなどで公開されています。
■業績まとめ(単位:百万円)
取引会社名 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 決算年度 | 開示情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 7555 | 1614 | 2157 | 427 | 2020年12月期 | 開示情報 |
QUOINE | 1746 | 915 | 614 | 496 | 2020年09月期 | 開示情報 |
ビットバンク | 2790 | 1175 | 1162 | 965 | 2020年12月期 | 開示情報 |
SBIVCトレード | 10046 | 7149 | 7002 | 4840 | 2021年03月期 | 開示情報 |
GMOコイン | 5174 | 1761 | 1501 | 1009 | 2020年12月期 | 開示情報 |
フォビジャパン | 351 | ▲514 | ▲512 | ▲474 | 2021年03月期 | 開示情報 |
BTCボックス | 937 | 584 | 588 | 495 | 2021年03月期 | 開示情報 |
ビットポイントJ | 1283 | ▲192 | ▲471 | ▲469 | 2021年03月期 | 開示情報 |
DMM Bitcoin | 6754 | 3323 | 3290 | 2245 | 2021年03月期 | 開示情報 |
TaoTao | 473 | ▲673 | ▲691 | ▲79 | 2021年03月期 | 開示情報 |
Bitgate | 75 | ▲341 | ▲344 | ▲379 | 2021年02月期 | 開示情報 |
コインチェック | 20825 | 13772 | 13859 | 10305 | 2021年03月期 | 開示情報 |
楽天ウォレット | 283 | ▲1269 | ▲1274 | ▲976 | 2020年12月期 | 開示情報 |
ディーカレット | 497 | ▲2340 | ▲2366 | ▲2383 | 2021年03月期 | 開示情報 |
LVC | 1030 | ▲1115 | ▲1122 | ▲1690 | 2020年12月期 | 開示情報 |
Zaif | 1183 | ▲398 | ▲494 | ▲493 | 2020年12月期 | 開示情報 |
エクシア・DA | 14 | ▲390 | ▲390 | ▲395 | 2021年04月期 | 開示情報 |
サクラEBC | 68 | – | ▲136 | ▲158 | 2021年03月期 | 開示情報 |
FXcoin | – | – | *- | – | 2021年03月期 | 開示情報 |
オーケーコインJ | – | – | *- | – | 2021年03月期 | 開示情報 |
SBI FXトレード | – | – | – | – | 2020年03月期 | 開示情報 |
Payward Asia | 11 | ▲268 | ▲268 | ▲268 | 2020年12月期 | 開示情報 |
CoinBest | – | – | – | – | 2020年03月期 | 開示情報 |
マーキュリー | – | – | – | – | 2020年03月期 | 開示情報 |
Source: bitpress
ビットフライヤー
「仮想通貨全般」カテゴリーの関連記事